新松戸駅 アパート おかげさまで ご成約となりました。
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
千葉県松戸市小金上総町 | ご成約済 | 1986/3 | 2階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
JR常磐線新松戸駅 徒歩14分 | % | 木造 | 10戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | ご成約済 | 満室時利回り | % |
---|---|---|---|
築年月 | 1986/3 | 満室時年収 | 万円 |
物件名 | 新松戸駅 アパート | 建物構造 | 木造2階建/総戸数:10戸 |
交通 | JR常磐線新松戸駅 徒歩14分 | 所在地 | 千葉県松戸市小金上総町 |
土地面積 | 289.17m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | () | 建物面積 | 219.78m² |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 接道 |
方向:東 種別:公道 接道間口:12m 接道幅員:4m
|
用途地域 | 第一種低層住居専 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | |
引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
備考 | |||
物件番号 | nwo005 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号