横浜市鶴見区 平成4年築 RCマンション 1億8300万円 利回り8.52%
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾 | 18300万円 | 1992/6 | 階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩25分 | 8.52% | RC | 5戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 18300万円 | 満室時利回り | 8.52% |
---|---|---|---|
築年月 | 1992/6 | 満室時年収 | 1464万円 |
物件名 | 建物構造 | RC階建/総戸数:5戸 | |
交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩25分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾 |
土地面積 | 928.92m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 5(2SLDK/142.89㎡、4LDK/135.89㎡、5SLDK/201.88㎡) | 建物面積 | m² |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 接道 |
方向:西 種別:公道 接道間口:約45m 接道幅員:5.3m
方向:北東 種別:公道 接道間口:約30m 接道幅員:4.0m |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 現況 | ||
引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
備考 | |||
物件番号 | isd016 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号