埼玉県川越市 ガレージハウス
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
埼玉県川越市木野目 | 1680万円 | 2023/11 | 1階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
JR川越線南古谷駅 徒歩13分 | 6.4% | 木造 | 1戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 1680万円 | 満室時利回り | 6.4% |
---|---|---|---|
築年月 | 2023/11 | 満室時年収 | 108万円 |
物件名 | ガレージハウス | 建物構造 | 木造1階建/総戸数:1戸 |
交通 | JR川越線南古谷駅 徒歩13分 | 所在地 | 埼玉県川越市木野目 |
土地面積 | 49.03m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 1LDK(ビルトインガレージ) | 建物面積 | 24.29m² |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 接道 |
方向:南 種別: 接道間口:6.1m 接道幅員:m
|
用途地域 | 第一種低層住居専 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 現況 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
備考 | |||
物件番号 | isd024 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号