◎ご成約済み◎小田原市曽比アパート
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
神奈川県小田原市曽比 | 1987年3月 | 2階 | |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
小田急小田原線栢山駅 徒歩13分 | 9.52% | 木造 | 4戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 満室時利回り | 9.52% | |
---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 満室時年収 | 万円 |
物件名 | 栢山(かやま)駅アパート | 建物構造 | 木造2階建/総戸数:4戸 |
交通 | 小田急小田原線栢山駅 徒歩13分 | 所在地 | 神奈川県小田原市曽比 |
土地面積 | 106.81m² | 土地権利 | |
間取り | 1K(4戸 20.25㎡) | 建物面積 | 81.00m² |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 接道 |
方向:北 種別:私道 接道間口:7.4m 接道幅員:4.2m
|
用途地域 | 第一種低層住居専 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
備考 | |||
物件番号 | re014 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号