江戸川区 アパート ご成約
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
東京都江戸川区平井 | ご成約済 | 2015/4 | 階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
JR総武線平井駅 徒歩7分 | 7.32% | 木造 | 5戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | ご成約済 | 満室時利回り | 7.32% |
---|---|---|---|
築年月 | 2015/4 | 満室時年収 | 万円 |
物件名 | 江戸川区アパート | 建物構造 | 木造階建/総戸数:5戸 |
交通 | JR総武線平井駅 徒歩7分 | 所在地 | 東京都江戸川区平井 |
土地面積 | 86.15m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 1K() | 建物面積 | 172.03m² |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 接道 |
方向: 種別:公道 接道間口:m 接道幅員:6m
|
用途地域 | 近隣商業 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
備考 | |||
物件番号 | nwo7200 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号