箱根 満室 4,950万円 1棟アパート
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 | 4950万円 | 1986年4月1日 | 2階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
箱根登山鉄道強羅駅 バス(金時登山口 15分 停歩4分) | 8.5% | 木造 | 戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 4950万円 | 満室時利回り | 8.5% |
---|---|---|---|
築年月 | 1986年4月1日 | 満室時年収 | 420.84万円 |
物件名 | 建物構造 | 木造2階建/総戸数:戸 | |
交通 | 箱根登山鉄道強羅駅 バス(金時登山口 15分 停歩4分) | 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
土地面積 | 304.16m² | 土地権利 | |
間取り | (1DK×5戸 2DK×1戸) | 建物面積 | 209.42m² |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 |
|
用途地域 | 第一種住居 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
備考 | |||
物件番号 | suzu035 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号