町田市 7,180万円 整形地 土地実勢◎ 一棟アパート
所在地 | 価格 | 土地面積 | 築年月 |
---|---|---|---|
東京都町田市小川 | 7180万円 | 246.62m² | 1986/4 |
交通 | 建物面積 | 物件種別 | |
JR横浜線成瀬駅 徒歩12分 | m² | アパート |
間取り・外観・物件画像
物件概要
所在地 | 東京都町田市小川 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線成瀬駅 徒歩12分 | ||
物件種別 | アパート | 価格 | 7180万円 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
区画面積 | 246.62m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
土地権利 | |||
土地面積 | 246.62m² | 建物面積 | m² |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数/築年月 | 1986/4 |
周辺環境 | |||
設備 | |||
備考 | |||
物件番号 | SE037 | 掲載期限日 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号