【価格値下げ180万円】小田原市中里一棟売りアパート 利回り8.34% 2K×7戸 大規模修繕済 満室予定
所在地 | 価格 | 土地面積 | 築年月 |
---|---|---|---|
神奈川県小田原市中里 | 4400万円 | 218.53m² | 1993/09/01 |
交通 | 建物面積 | 物件種別 | |
湘南新宿ライン高海鴨宮駅 徒歩15分 | 213.14m² | アパート |
間取り・外観・物件画像
物件概要
所在地 | 神奈川県小田原市中里 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海鴨宮駅 徒歩15分 | ||
物件種別 | アパート | 価格 | 4400万円 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 地勢 | ||
区画面積 | 218.53m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 218.53m² | 建物面積 | 213.14m² |
建物構造 | 木造 | 築年数/築年月 | 1993/09/01 |
周辺環境 | |||
設備 | |||
備考 | |||
物件番号 | SE0037 | 掲載期限日 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号