
おかげ様でご成約となりました 2018年5月 新築アパート未公開情報
| 所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | ご成約済 | 2018/5 | 階 |
| 交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
| 京急本線京急富岡駅 徒歩9分 | % | 木造 | 12戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
| 価格 | ご成約済 | 満室時利回り | % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018/5 | 満室時年収 | 万円 |
| 物件名 | 建物構造 | 木造階建/総戸数:12戸 | |
| 交通 | 京急本線京急富岡駅 徒歩9分 | 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東 |
| 土地面積 | m² | 土地権利 | |
| 間取り | 1K() | 建物面積 | m² |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 |
|
| 用途地域 | 第二種住居 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | |
| 引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | nwo8060 | ||
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号