

new
| 所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市多摩区生田 | 8480万円 | 1988/9 | 3階 |
| 交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
| JR南武線中野島駅 徒歩10分 | 5.63% | RC | 9部屋戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
| 価格 | 8480万円 | 満室時利回り | 5.63% |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988/9 | 満室時年収 | 万円 |
| 物件名 | 建物構造 | RC3階建/総戸数:9部屋戸 | |
| 交通 | JR南武線中野島駅 徒歩10分 | 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田 |
| 土地面積 | 110.17m² | 土地権利 | |
| 間取り | () | 建物面積 | 165m² |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 |
|
| 用途地域 | 準住居 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | |
| 備考 | |||
| 物件番号 | sc061nwo | ||
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号