

鶴見駅 2016年築アパート 満室稼働中new
| 所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 | 9500万円 | 2016/3 | 2階 |
| 交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
| JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス(上末吉郵便局前 12分 停歩3分) | 7.77% | 木造 | 10戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
| 価格 | 9500万円 | 満室時利回り | 7.77% |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016/3 | 満室時年収 | 738万円 |
| 物件名 | 建物構造 | 木造2階建/総戸数:10戸 | |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線鶴見駅 バス(上末吉郵便局前 12分 停歩3分) | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 |
| 土地面積 | 180.17m² | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | () | 建物面積 | m² |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 接道 |
|
| 用途地域 | 第一種住居 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 専任 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | SC060NWO | ||
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号