


new
| 所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市三春町 | 7800万円 | 2019/2 | 階 |
| 交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
| 京急本線堀ノ内駅 徒歩8分 | 7.44% | 木造 | 9戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
| 価格 | 7800万円 | 満室時利回り | 7.44% |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019/2 | 満室時年収 | 580.2万円 |
| 物件名 | 建物構造 | 木造階建/総戸数:9戸 | |
| 交通 | 京急本線堀ノ内駅 徒歩8分 | 所在地 | 神奈川県横須賀市三春町 |
| 土地面積 | 132.08m² | 土地権利 | |
| 間取り | () | 建物面積 | m² |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 接道 |
方向:東 種別: 接道間口:4m 接道幅員:m
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | |
| 引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | SC061nwo | ||
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号