相鉄線 和田町駅徒歩5分 RCマンション
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 12500万円 | 1991/10 | 4階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
相鉄本線和田町駅 徒歩5分 | 5.33% | RC | 12戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 12500万円 | 満室時利回り | 5.33% |
---|---|---|---|
築年月 | 1991/10 | 満室時年収 | 666万円 |
物件名 | 和田町駅 満室稼働中マンション | 建物構造 | RC4階建/総戸数:12戸 |
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩5分 | 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 |
土地面積 | 114.12m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 1() | 建物面積 | 199.68m² |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 |
方向:東 種別:公道 接道間口:16m 接道幅員:7m
方向:西 種別:公道 接道間口:7m 接道幅員:4m |
用途地域 | 準工業 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡/入居時期 | 相談 | 更新予定日 | 2023/9/30 |
備考 | 1R 16㎡ 全12部屋 | ||
物件番号 | nwo006 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号