千葉市若葉区 ファミリータイプ 利回り9.5% 一棟アパート
所在地 | 価格 | 築年数/築年月 | 階数 |
---|---|---|---|
千葉県千葉市若葉区桜木 | 3300万円 | 1986年11月 | 2階 |
交通 | 利回り | 構造 | 総戸数 |
千葉都市モノレール桜木駅 徒歩17分 | 9.5% | 木造 | 8戸 |
間取り・外観・物件画像
物件概要
価格 | 3300万円 | 満室時利回り | 9.5% |
---|---|---|---|
築年月 | 1986年11月 | 満室時年収 | 313.6万円 |
物件名 | 桜木駅 アパート | 建物構造 | 木造2階建/総戸数:8戸 |
交通 | 千葉都市モノレール桜木駅 徒歩17分 | 所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木 |
土地面積 | 208.40m² | 土地権利 | 所有権 |
間取り | 2K(8戸 24.9㎡) | 建物面積 | 199.22m² |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 接道 |
方向:北東 種別:公道 接道間口:12.5m 接道幅員:4m
|
用途地域 | 第一種低層住居専 | 防火/国土法 | / |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡/入居時期 | 更新予定日 | ||
備考 | |||
物件番号 | re013 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
こちらの物件に関するお問合せ※ご入力頂いたメールアドレスにメールが届かない場合などがございますので、電話番号もご入力下さい。
株式会社相模大野不動産
宅地免許番号:神奈川県知事(3)第27089号